| Pilote | Pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. RAIKKONEN | 35 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | F. MASSA | 28 | - | - | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | L. HAMILTON | 28 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | R. KUBICA | 24 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | N. HEIDFELD | 20 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | H. KOVALAINEN | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | M. WEBBER | 10 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | F. ALONSO | 9 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | J. TRULLI | 9 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | N. ROSBERG | 8 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | K. NAKAJIMA | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | J. BUTTON | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | S. BOURDAIS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun commentaire pour cet article