| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | F. MASSA(BRE) | Ferrari-Bridgestone |
1h26'49"451 Moy. : 214 km/h |
| 2 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 3"779 |
| 3 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | à 4"271 |
| 4 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 21"945 |
| 5 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 38"741 |
| 6 | F. ALONSO (ESP) | Renault-Bridgestone | à 53"724 |
| 7 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1'04"229 |
| 8 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1'11"406 |
| 9 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1'15"270 |
| 10 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 1'16"344 |
| 11 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 12 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | T. GLOCK (ALL) | Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 14 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 15 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 16 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
| 17 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
| K. RAIKKONEN | Ferrari | 1'26"506 au 20e tour |
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 1 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota-Bridgestone | Accident |
| 1 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Accident |
| 26 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Sortie de piste |
Aucun commentaire pour cet article