Lundi 23 juin 2008
Meilleur Tour
| K. RAIKKONEN | Ferrari | 1'16"630 au 16e tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 17 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | Problèmes mécaniques |
| K. RAIKKONEN | Ferrari | 1'16"630 au 16e tour |
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 17 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | Problèmes mécaniques |
| Pilote | Pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. MASSA | 48 | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R. KUBICA | 46 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | K. RAIKKONEN | 43 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | L. HAMILTON | 38 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | N. HEIDFELD | 28 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | H. KOVALAINEN | 20 | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | M. WEBBER | 18 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | J. TRULLI | 18 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | F. ALONSO | 10 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | N. ROSBERG | 8 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | K. NAKAJIMA | 7 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | D. COULTHARD | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | T. GLOCK | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | S. VETTEL | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | R. BARRICHELLO | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | J. BUTTON | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | N. PIQUET JR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | S. BOURDAIS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Constructeur | Pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 91 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BMW Sauber-BMW | 74 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | McLaren-Mercedes | 58 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Red Bull Racing-Renault | 24 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Toyota | 23 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Williams-Toyota | 15 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Renault | 12 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Honda | 8 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 7 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. KUBICA(POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone |
1h36'24"447 Moy. : 190 km/h |
| 2 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 16"495 |
| 3 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 23"352 |
| 4 | T. GLOCK (ALL) | Toyota-Bridgestone | à 42"627 |
| 5 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 43"934 |
| 6 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 47"775 |
| 7 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 53"597 |
| 8 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 54"120 |
| 9 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 54"433 |
| 10 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 57"749 |
| 11 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 1'07"540 |
| 12 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1'11"229 |
| 13 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
| K. RAIKKONEN | Ferrari | 1'17"387 au 14e tour |
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 13 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Boîte de vitesse |
| 19 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | Accident dans les stands |
| 19 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | Accident dans les stands |
| 39 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault-Bridgestone | Freins |
| 44 | F. ALONSO (ESP) | Renault-Bridgestone | Tête à queue |
| 46 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota-Bridgestone | Accident |
| 51 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Tête à queue |
| Constructeur | Pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 73 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | BMW Sauber-BMW | 70 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | McLaren-Mercedes | 53 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Red Bull Racing-Renault | 21 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Toyota | 17 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Williams-Toyota | 15 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Renault | 9 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Honda | 8 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 7 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pilote | Pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. KUBICA | 42 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | F. MASSA | 38 | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | L. HAMILTON |