Classement pilote après le Gp de Malaisie
CLASSEMENT DES PILOTES
| Pilote | Pts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 14 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | N. HEIDFELD | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | K. RAIKKONEN | 11 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | H. KOVALAINEN | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | R. KUBICA | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | N. ROSBERG | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | F. ALONSO | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | J. TRULLI | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | K. NAKAJIMA | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | M. WEBBER | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | S. BOURDAIS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicité

















