Classement pilote après le Gp d'Espagne
| Pilote | Pts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. RAIKKONEN | 29 | 1 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | L. HAMILTON | 20 | 10 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | R. KUBICA | 19 | - | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | F. MASSA | 18 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | N. HEIDFELD | 16 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | H. KOVALAINEN | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | J. TRULLI | 9 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | M. WEBBER | 8 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | N. ROSBERG | 7 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | F. ALONSO | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | K. NAKAJIMA | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | J. BUTTON | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | S. BOURDAIS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicité

















