Classement Gp d'Espagne
66 TOURS DE 4.655 KM = 307.23 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | K. RAIKKONEN(FIN) | Ferrari-Bridgestone | 1h38'19"051 Moy. : 187.5 km/h |
| 2 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 3"228 |
| 3 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 4"187 |
| 4 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 5"694 |
| 5 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 35"938 |
| 6 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 53"010 |
| 7 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 58"244 |
| 8 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 59"435 |
| 9 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 1'03"073 |
| 10 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
| 11 | T. GLOCK (ALL) | Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 12 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | T. SATO (JAP) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | à 1 tour |
Meilleur Tour
| K. RAIKKONEN | Ferrari | 1'21"670 au 46e tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 1 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Accrochage |
| 1 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Accrochage |
| 6 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault-Bridgestone | Accrochage |
| 6 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Accrochage |
| 11 | A. DAVIDSON (GBR) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | Radiateur |
| 22 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | Crevaison et sortie de piste |
| 34 | F. ALONSO (ESP) | Renault-Bridgestone | Moteur |
| 36 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | Abandon après touchette |
| 41 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | Moteur |
Publicité