Classement Gp de Monaco
78 TOURS DE 3.34 KM = 260.52 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON(GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | 2h00'42"742 Moy. : 129.5 km/h |
| 2 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 3"064 |
| 3 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 4"811 |
| 4 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 19"295 |
| 5 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 24"657 |
| 6 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 28"408 |
| 7 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 30"180 |
| 8 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 33"191 |
| 9 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | à 33"792 |
| 10 | F. ALONSO (ESP) | Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 11 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 12 | T. GLOCK (ALL) | Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 14 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 4 tours |
Meilleur Tour
| K. RAIKKONEN | Ferrari | 1'16"689 au 74e tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 7 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | Accident |
| 7 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Accident |
| 36 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Boîte de vitesse |
| 47 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault-Bridgestone | Accident |
| 59 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | Accident |
| 67 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Suspension |
Publicité