Classement Gp du Canada
70 TOURS DE 4.361 KM = 305.27 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | R. KUBICA(POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | 1h36'24"447 Moy. : 190 km/h |
| 2 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 16"495 |
| 3 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 23"352 |
| 4 | T. GLOCK (ALL) | Toyota-Bridgestone | à 42"627 |
| 5 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 43"934 |
| 6 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 47"775 |
| 7 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 53"597 |
| 8 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 54"120 |
| 9 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 54"433 |
| 10 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 57"749 |
| 11 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 1'07"540 |
| 12 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1'11"229 |
| 13 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
Meilleur Tour
| K. RAIKKONEN | Ferrari | 1'17"387 au 14e tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 13 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Boîte de vitesse |
| 19 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | Accident dans les stands |
| 19 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | Accident dans les stands |
| 39 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault-Bridgestone | Freins |
| 44 | F. ALONSO (ESP) | Renault-Bridgestone | Tête à queue |
| 46 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota-Bridgestone | Accident |
| 51 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Tête à queue |
Publicité