Classement pilote après le Gp de France
| Pilote | Pts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. MASSA | 48 | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | R. KUBICA | 46 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | K. RAIKKONEN | 43 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | L. HAMILTON | 38 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | N. HEIDFELD | 28 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | H. KOVALAINEN | 20 | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | M. WEBBER | 18 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | J. TRULLI | 18 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | F. ALONSO | 10 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | N. ROSBERG | 8 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | K. NAKAJIMA | 7 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | D. COULTHARD | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | T. GLOCK | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | S. VETTEL | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | R. BARRICHELLO | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | J. BUTTON | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | N. PIQUET JR | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | S. BOURDAIS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicité

















