Classement pilote après le Gp d'Allemagne
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 68 |
| 2 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 47 |
| 3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 45.5 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 44 |
| 5 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
| 6 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 21.5 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 20.5 |
| 8 | Timo Glock | German | Toyota | 13 |
| 9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 13 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 10 |
| 11 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 9 |
| 12 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 6 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 5 |
| 14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
| 15 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 2 |
| 16 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
| 18 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
| 19 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
Publicité