Classement pilote après le GP de Turquie
| Classement Pilotes | |||||
| pl | Nat | Nom pilote | team | monoplace | Points |
| 1 | Esp | Alonso | Renault | RS26 V8 | 108 |
| 2 | All | M.Schumacher | Ferrari | 248F1 | 96 |
| 3 | Bre | Massa | Ferrari | 248F1 V8 | 62 |
| 4 | Ita | Fisichella | Renault | RS26 V8 | 52 |
| 5 | Fin | Raïkkönen | McLaren | MP4/21 V8 | 49 |
| 6 | GB | Button | Honda | RA106 V8 | 36 |
| 7 | Col | Montoya | McLaren | MP4/21 V8 | 26 |
| 8 | Bre | Barrichello | Honda | RA106 V8 | 22 |
| 9 | All | Heifeld | BMW | BMW01 V8 | 19 |
| 10 | All | R.Schumacher | Toyota | TF106 V8 | 18 |
| 11 | Esp | De La Rosa | McLaren | MP4/21 V8 | 14 |
| 12 | Eco | Coulthard | Red Bull | RB02 V8 | 14 |
| 13 | Itl | Trulli | Toyota | TF106 V8 | 10 |
| 14 | Can | Villeneuve | BMW | BMW01 V8 | 7 |
| 15 | Aus | Webber | Williams | FW28 V8 | 6 |
| 16 | All | Rosberg | Williams | FW28 V8 | 4 |
| 17 | Aut | Klien | Red Bull | RB02 V8 | 2 |
| 18 | Itl | Luizzi | Toro Rosso | TR01 | 1 |
Publicité