Classement départ GP de Chine
| Place | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | Renault | 1’44"128 | 1’43"951 | 1’44"360 |
| 2 | Fisichella | Renault | 1’44"378 | 1’44"336 | 1’44"992 |
| 3 | Barrichello | Honda | 1’47"072 | 1’45"288 | 1’45"503 |
| 4 | Button | Honda | 1’45"809 | 1’44"662 | 1’45"503 |
| 5 | Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1’44"909 | 1’45"622 | 1’45"754 |
| 6 | M.Schumacher | Ferrari | 1’47"366 | 1’45"660 | 1’45"775 |
| 7 | de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1’44"808 | 1’45"095 | 1’45"877 |
| 8 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’46"249 | 1’45"055 | 1’46"053 |
| 9 | Kubica | BMW Sauber | 1’46"049 | 1’45"576 | 1’46"632 |
| 10 | Doornbos | Red Bull-Ferrari | 1’46"387 | 1’45"747 | 1’48"021 |
| 11 | Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1’46"222 | 1’45"851 | |
| 12 | Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1’45"931 | 1’45"968 | |
| 13 | Massa | Ferrari | 1’47"231 | 1’45"970 | |
| 14 | Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1’45"564 | 1’46"172 | |
| 15 | Webber | Williams-Cosworth | 1’48"560 | 1’46"413 | |
| 16 | Rosberg | Williams-Cosworth | 1’47"535 | 1’47"419 | |
| 17 | R.Schumacher | Toyota | 1’48"894 | ||
| 18 | Trulli | Toyota | 1’49"098 | ||
| 19 | Albers | Spyker MF1-Toyota | 1’49"542 | ||
| 20 | Monteiro | Spyker MF1-Toyota | 1’49"903 | ||
| 21 | Sato | Super Aguri-Honda | 1’50"326 | ||
| 22 | Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1’55"560 |
Publicité