Résultat Gp de France
C'est un Gp de France passionnant auquel on a assisté hier. Un Gp que les deux Ferrari ont dominé puisqu'elle réalisent leur premier doubler de la saison, ce coup c'est Raikkonen qui a pris le dessus sur Massa. Les deux pilotes devancent Hamilton et Kubica.
A noter la bonne performance des Renault 5e et 6e sur la grille, et le premier point pour Honda cet année.
70 TOURS DE 4.411 KM = 308.77 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | K. RAIKKONEN(FIN) | Ferrari-Bridgestone | 1h30'54"200 Moy. : 203.8 km/h |
| 2 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 2"414 |
| 3 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 32"153 |
| 4 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 41"727 |
| 5 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 46"801 |
| 6 | G. FISICHELLA (ITA) | Renault-Bridgestone | à 52"210 |
| 7 | F. ALONSO (ESP) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 56"516 |
| 8 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 58"885 |
| 9 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1'08"505 |
| 10 | R. SCHUMACHER (ALL) | Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 11 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 12 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 14 | A. WURZ (AUT) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 15 | H. KOVALAINEN (FIN) | Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 16 | T. SATO (JAP) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | à 2 tours |
| 17 | A. SUTIL (ALL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | à 2 tours |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 1 | V. LIUZZI (ITA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Accident |
| 2 | A. DAVIDSON (GBR) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | |
| 2 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | |
| 29 | C. ALBERS (HOL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | |
| 56 | S. SPEED (USA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone |
Publicité