Résultat Gp de Grande Bretagne
60 TOURS DE 5.141 KM = 308.46 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | K. RAIKKONEN(FIN) | Ferrari-Bridgestone | 1h21'43"074 Moy. : 226.5 km/h |
| 2 | F. ALONSO (ESP) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 02"459 |
| 3 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 39"373 |
| 4 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 53"319 |
| 5 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 54"063 |
| 6 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 56"336 |
| 7 | H. KOVALAINEN (FIN) | Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 8 | G. FISICHELLA (ITA) | Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 9 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 10 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 11 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 12 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | A. WURZ (AUT) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 14 | T. SATO (JAP) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | à 2 tours |
| 15 | C. ALBERS (HOL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | à 2 tours |
| 16 | V. LIUZZI (ITA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 6 tours |
Meilleur Tour
| K. RAIKKONEN | Ferrari | 1'20"638 au 17e tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 8 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | Hydraulique |
| 16 | A. SUTIL (ALL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | Moteur |
| 22 | R. SCHUMACHER (ALL) | Toyota-Bridgestone | Roue |
| 29 | S. SPEED (USA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Accrochage |
| 35 | A. DAVIDSON (GBR) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | Problèmes mécaniques |
| 43 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | Problèmes d'adhérence |
Publicité