Classement Gp d'Europe
60 TOURS DE 5.148 KM = 308.88 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | F. ALONSO(ESP) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | 2h06'26"358 Moy. : 146.6 km/h |
| 2 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 8"155 |
| 3 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1'05"674 |
| 4 | A. WURZ (AUT) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1'05"937 |
| 5 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1'13"656 |
| 6 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 1'20"298 |
| 7 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 1'22"415 |
| 8 | H. KOVALAINEN (FIN) | Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 9 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 1 tour |
| 10 | G. FISICHELLA (ITA) | Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 11 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 12 | A. DAVIDSON (GBR) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 3 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | Accident |
| 3 | V. LIUZZI (ITA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Accident |
| 3 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | Accident |
| 3 | S. SPEED (USA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Accident |
| 3 | A. SUTIL (ALL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | Accident |
| 14 | M. WINKELHOCK (ALL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | Moteur |
| 19 | R. SCHUMACHER (ALL) | Toyota-Bridgestone | Accident |
| 20 | T. SATO (JAP) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | Hydraulique |
| 35 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | Panne d'essence |
Publicité