Classement constructeur après le Gp de Hongrie
Le classement risque d'être modifié en fonction du résultat du recours en appel qu'a fait Mclaren après les qualifications du Gp de Hongrie.
| Cla. Constructeurs | Tot. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 153 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 15 | ||||||
| 2 | Ferrari | 119 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | ||||||
| 3 | BMW Sauber | 71 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | ||||||
| 4 | Renault | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Williams | 20 | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | ||||||
| 6 | Red Bull | 16 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | ||||||||
| 7 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | ||||||||
| 8 | Super Aguri | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||
| 9 | Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
| 10 | Toro Rosso | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11 | Spyker | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Publicité