Classement constructeur apres le Gp de Chine
CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS
| Constructeur | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 186 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | - |
| 2 | BMW Sauber-BMW | 94 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | - |
| 3 | Renault | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | - |
| 4 | Williams-Toyota | 28 | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 5 | Red Bull Racing-Renault | 24 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - |
| 6 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Toro Rosso-Ferrari | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 8 | Honda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
| 9 | Super Aguri-Honda | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Spyker-Ferrari | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Publicité
















