Classement Gp de Chine
56 TOURS DE 5.451 KM = 305.256 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | K. RAIKKONEN(FIN) | Ferrari-Bridgestone | 1h37'58"395 Moy. : 186.9 km/h |
| 2 | F. ALONSO (ESP) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 9"806 |
| 3 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 12"891 |
| 4 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 53"509 |
| 5 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 1'08"666 |
| 6 | V. LIUZZI (ITA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 1'13"673 |
| 7 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 1'14"224 |
| 8 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1'20"750 |
| 9 | H. KOVALAINEN (FIN) | Renault-Bridgestone | à 1'21"186 |
| 10 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1'24"685 |
| 11 | G. FISICHELLA (ITA) | Renault-Bridgestone | à 1'26"683 |
| 12 | A. WURZ (AUT) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 14 | T. SATO (JAP) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 15 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 16 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 2 tours |
| 17 | S. YAMAMOTO (JAP) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | à 3 tours |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 12 | A. DAVIDSON (GBR) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | Freins suite collision |
| 24 | A. SUTIL (ALL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | Aquaplaning |
| 25 | R. SCHUMACHER (ALL) | Toyota-Bridgestone | Tête à queue |
| 31 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | Sortie de route |
| 33 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | Problème hydraulique |
Publicité