Classement pilote après le Gp d'Australie
CLASSEMENT DES PILOTES
| Pilote | Pts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | N. HEIDFELD | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | N. ROSBERG | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | F. ALONSO | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | H. KOVALAINEN | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | K. NAKAJIMA | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | S. BOURDAIS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | K. RAIKKONEN | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicité