Classement constructeur après le Gp d'Australie
| Constructeur | Pts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Williams-Toyota | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | BMW Sauber-BMW | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Renault | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Toro Rosso-Ferrari | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ferrari | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicité