Réultat Gp d'Australie
58 TOURS DE 5.303 KM = 307.574 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON(GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | 1h34'50"616 Moy. : 194.6 km/h |
| 2 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 5"478 |
| 3 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 8"163 |
| 4 | F. ALONSO (ESP) | Renault-Bridgestone | à 17"181 |
| 5 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 18"014 |
| 6 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 7 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 3 tours |
| 8 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | à 5 tours |
Meilleur Tour
| H. KOVALAINEN | McLaren | 1'27"418 au 43e tour |
Abandons
Publicité