Gp d'Espagne
Felipe Massa s'est imposé lors du Gp d'Espagne qu'il a dominé de bout en bout et remporte sa 2e victoire consécutive. Il devance Hamilton et Alonso les deux pilotes Mclaren.
65 TOURS DE 4.627 KM = 300.755 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | F. MASSA(BRE) | Ferrari-Bridgestone | 1h31'36"230 Moy. : 197 km/h |
| 2 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 6"790 |
| 3 | F. ALONSO (ESP) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 17"456 |
| 4 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 31"615 |
| 5 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 58"331 |
| 6 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 59"538 |
| 7 | H. KOVALAINEN (FIN) | Renault-Bridgestone | à 1'02"128 |
| 8 | T. SATO (JAP) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 9 | G. FISICHELLA (ITA) | Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 10 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 11 | A. DAVIDSON (GBR) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 12 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | A. SUTIL (ALL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | à 2 tours |
| 14 | C. ALBERS (HOL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | à 2 tours |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 2 | A. WURZ (AUT) | Williams-Toyota-Bridgestone | Accrochage |
| 8 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | Pression d'essence |
| 9 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | Transmission |
| 10 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | Problème électrique |
| 10 | S. SPEED (USA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Crevaison |
| 20 | V. LIUZZI (ITA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Problème hydraulique |
| 45 | R. SCHUMACHER (ALL) | Toyota-Bridgestone | Carrosserie |
| 47 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | Boîte de vitesse |
Publicité