Classement pilote après le GP d'Espagne
CLASSEMENT DES PILOTES
| Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 30 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | F. ALONSO | 28 | 8 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | F. MASSA | 27 | 3 | 4 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | K. RAIKKONEN | 22 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | N. HEIDFELD | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | G. FISICHELLA | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | R. KUBICA | 8 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | N. ROSBERG | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | D. COULTHARD | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | J. TRULLI | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | H. KOVALAINEN | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | R. SCHUMACHER | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | T. SATO | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicité
















