Classement constructeur après le GP d'Espagne
CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS
| Constructeur | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 58 | 14 | 18 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ferrari | 49 | 13 | 10 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | BMW Sauber-BMW | 23 | 5 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Renault | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Williams-Toyota | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Toyota | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Red Bull Racing-Renault | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Super Aguri-Honda | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicité
















