Classement constructeur après le GP des Etats-Unis
CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS
| Constructeur | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 106 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Ferrari | 71 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | BMW Sauber-BMW | 39 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Renault | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Williams-Toyota | 13 | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Toyota | 9 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Red Bull Racing-Renault | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Super Aguri-Honda | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicité















