Classement pilote après le Gp des Etats-Unis
CLASSEMENT DES PILOTES
| Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 58 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | F. ALONSO | 48 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | F. MASSA | 39 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | K. RAIKKONEN | 32 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | N. HEIDFELD | 26 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | G. FISICHELLA | 13 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | H. KOVALAINEN | 12 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | R. KUBICA | 12 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | A. WURZ | 8 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | J. TRULLI | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | N. ROSBERG | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | D. COULTHARD | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | T. SATO | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | R. SCHUMACHER | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | M. WEBBER | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | S. VETTEL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicité















