Classement Gp de Belgique
44 TOURS DE 6.976 KM = 306.944 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | K. RAIKKONEN(FIN) | Ferrari-Bridgestone | 1h20'39"066 Moy. : 228.3 km/h |
| 2 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 4"695 |
| 3 | F. ALONSO (ESP) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 14"343 |
| 4 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 23"615 |
| 5 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 51"800 |
| 6 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1'16"800 |
| 7 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1'20"600 |
| 8 | H. KOVALAINEN (FIN) | Renault-Bridgestone | à 1'25"106 |
| 9 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 1'25"661 |
| 10 | R. SCHUMACHER (ALL) | Toyota-Bridgestone | à 1'28"574 |
| 11 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 1'43"653 |
| 12 | V. LIUZZI (ITA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 14 | A. SUTIL (ALL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
| 15 | T. SATO (JAP) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 16 | A. DAVIDSON (GBR) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 17 | S. YAMAMOTO (JAP) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 2 | G. FISICHELLA (ITA) | Renault-Bridgestone | Freins |
| 9 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Direction |
| 30 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | Problème hydraulique |
| 35 | A. WURZ (AUT) | Williams-Toyota-Bridgestone | Pression d'esence |
| 37 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | Problème hydraulique |
Publicité