Classement constructeur après le Gp du Japon
CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS
| Constructeur | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 170 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | - | - |
| 2 | BMW Sauber-BMW | 92 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | - | - |
| 3 | Renault | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | - |
| 4 | Williams-Toyota | 28 | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 5 | Red Bull Racing-Renault | 23 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 6 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Super Aguri-Honda | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Honda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Spyker-Ferrari | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Publicité
















