Classement pilote après le Gp du Japon
CLASSEMENT DES PILOTES
| Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 107 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | - |
| 2 | F. ALONSO | 95 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | - | - |
| 3 | K. RAIKKONEN | 90 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | - |
| 4 | F. MASSA | 80 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | - | - |
| 5 | N. HEIDFELD | 56 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
| 6 | R. KUBICA | 35 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | - |
| 7 | H. KOVALAINEN | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - |
| 8 | G. FISICHELLA | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 9 | N. ROSBERG | 15 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 10 | A. WURZ | 13 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | D. COULTHARD | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 12 | M. WEBBER | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 13 | J. TRULLI | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | R. SCHUMACHER | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | T. SATO | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | J. BUTTON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | A. SUTIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| - | S. VETTEL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicité
















