Classement du Gp du Japon
67 TOURS DE 4.563 KM = 305.721 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON(GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | 2h0'34"579 Moy. : 152.1 km/h |
| 2 | H. KOVALAINEN (FIN) | Renault-Bridgestone | à 08"377 |
| 3 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | à 09"478 |
| 4 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 20"297 |
| 5 | G. FISICHELLA (ITA) | Renault-Bridgestone | à 38"864 |
| 6 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 49"042 |
| 7 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 49"285 |
| 8 | A. SUTIL (ALL) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | à 1'00"129 |
| 9 | V. LIUZZI (ITA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 1'20"622 |
| 10 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 1'28"342 |
| 11 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | à 1 tour |
| 12 | S. YAMAMOTO (JAP) | Spyker-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 14 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 2 tours |
| 15 | T. SATO (JAP) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | à 2 tours |
Meilleur Tour
| L. HAMILTON | McLaren | 1'28"193 au 27e tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 19 | A. WURZ (AUT) | Williams-Toyota-Bridgestone | accident |
| 41 | F. ALONSO (ESP) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | accident |
| 45 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | accident |
| 46 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | accident |
| 49 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | |
| 54 | A. DAVIDSON (GBR) | Super Aguri-Honda-Bridgestone | |
| 55 | R. SCHUMACHER (ALL) | Toyota-Bridgestone |
Publicité